

| Electrical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
| Surface Resistivity: | ||
| Outer Surface | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
| Metallic Layer | 100 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
| Inner Surface | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
| Charge Decay | Less than 0.05 second | FTMS-101C Method 4046.1 |
| Physical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
| Bag Thickness: | ||
| Polyester Layer | 12 Mic | ASTM D-2103 |
| Metalized Layer | 100 Angstroms | ASTM D-2103 |
| Nylon Layer | 15 Mic | ASTM D-2103 |
| Polyethylene Layer | 90 Mic | ASTM D-2103 |
| Total Thickness | 120 Mic | ASTM D-2103 |
| Tensile Strength-TD | 505.1 kgf/cm2 ±10% | ASTM D882 |
| Tensile Strength-MD | 624 kgf/cm2 ±10% | ASTM D882 |
| Puncture Strength | ≧11kgf | FTMS 101C Method 2065.1 |
| Tear Strength-TD | 1.1 kgf | ASTM D1004 |
| Tear Strength-MD | 1.0 kgf | ASTM D1004 |
| Water Vapor transmission | 4.1218 g/m2.day ±1g | ASTM E96 |
| Elongation-TD | 143.50 % | ASTM D882 |
| Elongation-MD | 111.60 % | ASTM D1004 |
| Heat Sealing Conditions | ||
| Temperature | 108 ℃~220℃ | |
| Time | 0.5~3.5 seconds | |
| Pressure | 30~70 PSI |
If the latest semi-finished or finished inventory details, test data and/or product specifications are needed, please contact our sales.





