ESD DM-bags comparison chart
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
| anti-static ability |
water vapor transmission |
tear strength TD/MD |
puncture strength |
vibration resistant |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Testing method | FTMS-101C Method 4046.1 |
ASTM F1249/E96 |
ASTM D1004 | FTMS 101C Method2065.1 |
X |
| EPE Bags t:0.5mm or 1mm | X | X | X | X | X |
| EPE Bags t:1mm | O | X | X | X | O |
| EPE Bags | X | X | X | X | O |
| AEPE Bags | O | X | X | X | O |
| Bubble bags | X | X | X | X | O |
| Anti-static Bubble Bags | O | X | X | X | O |
| PE80 | X | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
| PD80 | Less than 0.05 second | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
| GD80 | Less than 0.2 second | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
| MD85 | Less than 0.05 second | 6.2030 g/m2.day ASTM E96 | 1.16 kgf / 1.22 kgf | 6.18 kgf | X |
| MDNL120 | Less than 0.05 second | 4.1218 g/m2.day ASTM E96 | 1.1kgf / 1.0 kgf | 11.52 kgf | X |
| NL 120 | X | 4.01 g/m2.day ASTM F1249 | 1.2kgf / 1.4 kgf | 8.4 kgf | X |
| ANL 120 | Less than 0.05 second | 4.01 g/m2.day ASTM F1249 | 2.7 kgf / 2.6 kgf | 8.4 kgf | X |
| DD150 | Less than 0.03 second | ≤0.03 g/m2.day ASTM F1249 | 1.783 kgf / 1.795 kgf | 12.6 kgf | X |
| DD200 | Less than 0.03 second | ≤0.03 g/m2.day ASTM E96 | 1.2 kgf / 1.4kgf | 17.2 kgf | X |
X=No O=Yes The above data are for reference only. If you need the latest test information, please contact sales.




